為簡化客戶連接亞洲衛星所用設備的認證程序,亞洲衛星工程師進行認証衛星通訊系統的天線及電子設備型號,從而保證客戶所選用的設備達到高技術水平及符合亞洲衛星的運作表現要求,並確保同型號的設備提供穩定性。
客戶選用經認証的天線及電子設備,是無需進行入網認証測認(尤其是SNG的營運商),令用戶可以更快速地投入服務。
經認証的設備可廣泛應用於各種C波段及Ku波段的服務,或用於固定及流動衛星通訊設備,以固定VSAT 網絡及新聞採集 SNG系統最為普遍採用。
如欲查詢有關設備認証的流程,請電郵至as-mkt@asiasat.com。
C波段、KU波段天線型號及電子設備型號認証情況
C 波段天線型號認証情況
天線口徑 (米) | 製造商 | 型號 | 備註 |
1.8 | 中國信息產業部第 39 研究所 | C18T 1.8M 1.0 F/D | |
2.4 | 中亞衛星通信廣播電視系統公司 (705廠) | TL705-240RF-C-A 2.4M | 一批(僅 50 套) |
2.4 | 中亞衛星通信廣播電視系統公司 (705廠) | TL240C-B 2.4M | |
2.4 | 中國信息產業部第54研究所 | CTI.A-240R1-C 2.4M | 批量認証:550 |
2.4 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | Model 1254 dual offset 2.4M | |
2.4 | 中國信息產業部第 39 研究所 | C24T 2.4M 1.0 F/D | |
2.4 | 先鋒衛星技術公司 | SM-T2.4R 2.4M | |
2.4 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | 2.4M DPVC-1632D | |
2.4 | 中國無錫華信雷達工程公司 | HX240 C-A Ring Focus 2.4M | |
3.0 | 中亞衛星通信廣播電視系統公司 (705廠) | TL300C-F 3M | |
3.0 | 中信技術公司 | CITI-300 CI 3M | 批量認証:編號 CI001-CI300 |
3.0 | 中國信息產業部第 54 研究所 | CTI.A-300C 3M | 批量認証: 300(I)+500(II) |
3.0 | 中國信息產業部第 54 研究所 | CTI.A-300R2-C 3M | |
3.0 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-3.0M C-Band Ring Focus | 批量認証: 100 套 編號: PL-3.0C-RA-001 - PL-3.0C-RA-100 Max Tx PSD at flange: -47dBW/Hz |
3.0 | 先鋒衛星技術公司 | SM T3.0R 3M Full (800MHz) | |
3.0 | 無錫華信雷達工程公司 | HX300 C-A Ring Focus 3M | |
3.0 | 西安電子工程研究所 | BG3000-HJA 3M | |
3.7 | 先鋒衛星技術公司 | TP3.7R 3.7M | |
3.7 | 中亞衛星通信廣播電視系統公司(705廠) | TL370CA 3.7M | |
3.7 | 中國信息產業部第 54 研究所 | CTI-A-370R2-C 3.7M | |
3.7 | 中國信息產業部第 39 研究所 | C37T 3.7M | |
3.7 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-3.7M C-Band Ring Focus | 批量認証: 100 套 編號: PL-3.0C-RA-001 - PL-3.0C-RA-100 Max Tx PSD at flange: -47dBW/Hz |
3.7 | 天鵬通訊有限公司 | TP3.7R 3.7M | |
3.7 | 無錫華信雷達工程公司 | HX370 C-A Ring Focus 3.7M | |
3.7 | 西安空間技術研究所 | SCE-370A 3.7M | 批量認証:150套 天線編號:AC37001026-AC37001175 饋源編號: FC37001026-FC37001175 |
3.8 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | 3.8 DPC/LP dual offset 3.8M | |
3.8 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | DPC-2220C 3.8M | |
3.8 | 西安電子工程研究所 | BG3800-HJ 3.8M | |
4.5 | 北京科園衛通科技有限公司 | ZM-TK4500C 4.5M Ring Focus | 批量認証:6套 編號:105003 - 105008 |
4.5 | 遼寧陸平機器股份有限公司天線分公司 | TL 4500C-A | 批量認証:20套 編號:04-001 - 04-020 |
4.5 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-4.5M C-Band Ring Focus | 批量認証:100 套 編號:PL-4.5C-RA-001 -PL-4.5C-RA-100 Max Tx PSD at flange:-47dBW/Hz |
4.5 | 中國信息產業部第 39 研究所 | C45T 4.5M | 批量認証:50枚天線 + 30枚天線 |
4.5 | 美國 SA 公司網絡系統部 | Model 8345 4.5M prime focus | |
4.5 | 先鋒衛星技術公司 | SM 4.5R 4.5M | |
4.5 | 先鋒衛星技術公司 | SM-T 4.5R 4.5M | |
4.5 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | 4.5M KPC |
Ku 波段天線型號認証情況
天線口徑 (米) | 製造商 | 型號 | 備註 |
橢圓形相等於0.45米 | Cobham TracStar System Inc. | TracStar iMVS920M | 亞洲五號, 七號及九號衛星批量認証: 20套 編號:9562 - 9581 認証期自2013年5月15日始計兩年 *只適用於中國上行及具PSD限制 |
橢圓形相等於0.6米 | Gilat Satellite Networks Ltd. | Raysat E7000 | 亞洲五號, 七號及九號衛星批量認証: 30套 編號:201749001,2017490002-2017490005, 201750001,2017500002-2017500005,2017510002-2017510006,201802001,2018020002-2018020015 認証期自2018年3月9日始計兩年 *只適用於中國上行及具PSD限制 |
橢圓形相等於0.6米 | Cobham TracStar System Inc. | TracStar iMVS920H | 亞洲五號, 七號及九號衛星批量認証: 20套 編號:9611 - 9630 認証期自2013年5月15日始計兩年 *只適用於中國上行及具PSD限制 |
0.6 | 廣東天珩通電子科技有限公司 | 天珩通科技 D600 | '亞洲五號, 七號及九號衛星批量認証: 1套 編號:155S050001 (ACU: ACU60V S/N:155S350001) *只適用於中國上行及具PSD限制 |
0.6 | Intellian Technologies, Inc. | v60E | 批量認証︰20套 認証期自2021年8月2日始計兩年 *具PSD限制 |
0.6 | 联通航美网络有限公司 | UnicomAirNet UAN-BX-WY206 | 認証︰UANBXZ240416010001WL 認証期自2024年4月18日始計兩年 *天線法蘭處的發射功率譜密度應比亞洲衛星的協調極限低至少3dB |
0.85 | Intellian Technologies, Inc. | v85NX | 批量認証︰20套 認証期自2021年8月2日始計兩年 *具PSD限制 |
0.9x0.66 | Swedish Satellite Systems Asia Ltd. | Swedish XC-90-66 K | |
0.9 | Cobham TracStar System Inc. | AvL 9066 Offset Ku-band | 亞洲五號及九號衛星批量認証: 30套 編號:23291 - 23320 認証期自2012年10月15日始計兩年 |
0.96 | ASC Signal Corporation(前為 Andrew Corporation) | Type 961 0.96m Ku-band | |
0.98 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | 0.98m Ku-band Rx|Tx Series 1985 | |
1.048x0.98 | Norsat International, Inc. | Globe Trekker 5210+ | 批量認証:20套 編號:90135 - 90154 由2013年8月28日起的兩年內有效 |
1.2x0.96 | 北京愛科迪信息通訊技術有限公司 | AKD3000D12A Full Automatic Fly-away | 批量認証:10套 編號: AKDD12K3/C4001 - AKDD12K3/C4003; AKDD12K3/C4005 - AKDD12K3/C4011 由2012年12月28日起的兩年內有效 |
1.2 | ASC Signal Corporation (previously Andrew Corporation) | 1.2m Ku-band antenna (6212356-11, 6212362-01 & 6212456-01) | **批量認証:編號 #A1200001 - #A1200150 |
1.2 | 北京航天科工世紀衛星科技有限公司 | BCS1200FA | 批量認証:10套 編號 #201001001 - #201001010 |
1.2 | 貴州振華通信設備有限責任公司 | Ku 1.2m (WTX1.2-12/14) | 批量認証:150套 |
橢圓形相等於1.2米 | 上海傑盛無線通訊設備有限公司 | JS-K60-VDR120 | 亞洲五號, 七號及九號衛星批量認証: 10套 編號:S20140620011 – S20140620020 認証期自2014年6月23日始計兩年 |
1.2 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-1.2M Ku-Band Offset | 批量認証:100套 編號: PL-1.2Ku-OA-001~100 |
1.2 | 南京中網衛星通信股份有限公司 | Spacenet SA120CA-F | 批量認証:10套 編號:120201007003-012 |
1.2 | 南京中網衛星通信股份有限公司 | Spacenet SAP120A-CS02 |
批量認証:10套 編號:120202107040-049 認証期自2021年12月17日始計兩年 |
1.2 | Patriot Antenna Systems | TXEUT-120KUDO | 亞洲七號及九號衛星批量認証 編號:#9007758 - #9007908 |
1.2 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | "1132-990 series 1.2M 0.8 F/D SMC" | |
1.2 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | "1134-990 series 1.2M 0.8 F/D SMC" | |
1.2 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | "1139-500 and 1139-330 1.2M 2-piece SMC, 0.8 F/D, L/P, Quick Deploy" | |
1.2 | 先鋒衛星技術公司 | SMT 1.2RK | 批量認証:100套 編號: SMT1.2RK001~100 Max Tx PSD at flange: -52dBW/Hz |
1.2 | 陝西天翌天綫有限公司 | FWTY 120 | 批量認証:12套 編號:FWTY 120-10032 - FWTY 120-10043 認証期自2010年5月5日始計兩年 |
1.5 | 英國 ERA 技術公司 | 15Ku-Bxx-Fyy1.5M (xx=01-05, yy=01-02)* | |
1.5 | 江蘇南京中網衛星通信股份有限公司 | Spacenet SAC150B-C | 批量認証:10套 編號:1502011010-019 |
1.5 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | SMK-2123D 1.5M | |
1.8 | ASC Signal Corporation (previously Andrew Corporation) | Type 184 Ku 1.8m Dual Optics Antenna Model: 621845202 | 批量認証:150套 (編號: A1800001 - A1800150) |
1.8 | 北京航天控制儀器研究所(航天十三所) | SAR180 Ku 1.8m | 批量認証:31套 (編號: SAR1801108001 - SAR1801108031) 認証期自2012年3月1日始計兩年 |
1.8 | 北京科園衛星通訊有限公司 | ZM-TK1800 (S/N: 0102001 ~ 0102300) | 批量認証:300套 |
1.8 | 中亞衛星通信廣播電視系統公司 (705廠) | TL-180 Ku A 1.8M | |
1.8 | 中國信息產業部第 54 研究所 | CTI.A.180O.Ku offset Ku band antenna | |
1.8 | 貴州振華通信設備有限責任公司 | Ku 1.8m (WTX1.8-12/14) | 批量認証:150套 |
1.8 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-1.8M Ku-Band Offset | 批量認証:100套 編號: PL-1.8Ku-OA-001~100 |
1.8 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-1.8M Ku-Band Ring Focus | 批量認証:100套 編號: PL-1.8Ku-RA-001~100 |
1.8 | 江蘇南京中網衛星通信股份有限公司 | Spacenet SAC180B-C | 批量認証:100套 編號: 1802011010-019 |
1.8 | 中國信息產業部第39研究所 | KU18T 1.0 F/D 1.8M | |
1.8 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | 1194, 0.8 F/D SMC 1.8M | |
1.8 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | 1199-500 and 1199-330 1.8M 2-piece SMC, 0.8 F/D, L/P, Quick Deploy | |
1.8 | 陝西拓星通信設備工程有限公司 | NS-FM-180 | 批量認証:10套 (編號:NS2021050601 - NS2021050610) 認証期自2021年6月15日始計兩年 |
1.8 | 先鋒衛星技術公司和中國振華集團紅旗機械廠 | SM-T.1.8RK (Feed Model SM-T.1.8RKY0001) | |
1.8 | 無錫華信雷達工程公司 | HX180 Ku-A Ring Focus1.8M | |
1.8 | 中國航天科工集團二院二十三所 | SNG18K2B | 批量認証:100套 編號:SNG18K2B0021 ~ 0120 |
2.4 | ASC Signal Corporation (previously Andrew Corporation) | ESA24SNG-LTE SNG Antenna 2LPKSNG Feed | 批量認証:30 |
2.4 | 北京科園衛星通訊有限公司 | ZM-TK2400 2.4M | |
2.4 | 北京空間科技發展公司 | JHTG (Ku) 240 2.4M | 批量認証:編號001-300 |
2.4 | 成都七八四廠 | JDKX242 | 批量認証:100套,由2002年3月18日起的兩年內有效 |
2.4 | 中亞衛星通信廣播電視系統公司 (705廠) | TL-240 Ku A 2.4M | |
2.4 | 中信技術公司 | CITI-240KI 2.4M | 亞洲五號衛星批量認証:500 編號:KI001-KI500 |
2.4 | 中國信息產業部第54研究所 | CTI.A-240R1-Ku 2.4M | 亞洲五號衛星批量認証:100(I) + 740(II) |
2.4 | 中國信息產業部第54研究所 | CTI.A-240R2-Ku 2.4M | |
2.4 | 貴州振華通信設備有限責任公司 | Ku 2.4m(WTX2.4-12/14) | 批量認証:150套 |
2.4 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-2.4M Ku-Band Ring Focus | 批量認証:100套 編號: PL-2.4Ku-RA-001~100 |
2.4 | 中國信息產業部第39研究所 | KU24T 1.0 F/D 2.4M | |
2.4 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | 1244, 4-piece 0.8 F/D SMC 2.4M | |
2.4 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | "2.4 DPVK - 1634D dual offset 2.4M" | |
2.4 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | DMK-2187A 2.4M | |
2.4 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | DPK-2187A 2.4M | |
2.4 | 無錫華信雷達工程公司 | HX240 Ku-A Ring Focus 2.4M | |
2.4 | 西安空間無線技術研究所 | SCE(Ku)-240B 2.4M with OMT-124 | 亞洲五號衛星批量認証:270 編號:AK2400051 - AK2400320 OMT 編號:101-373 (109, 112 及 117 除外) |
2.4 | 西安空間技術研究所 | SCE(Ku)-240B 2.4M | 亞洲五號衛星批量認証:270 編號:AK2400051 - AK2400320 OMT 編號:101-373 (109, 112 及 117 除外) |
2.5 | 中國信息產業部第39研究所 | Ku25 T 2.5M | |
3.0 | 成都七八四廠 | JDKX302 | 批量認証:100套,由2002年3月18日起的兩年內有效 |
3.0 | 中亞衛星通信廣播電視系統公司 (705廠) | TL-300 Ku F 3M | |
3.0 | 中信技術公司 | CITI-300KI 3M | 亞洲五號衛星批量認証:500 編號:KI001 - KI500 |
3.0 | 中國信息產業部第54研究所 | CTI.A-300R1-Ku 3M | 亞洲五號衛星批量認証:220(I) +580(II) |
3.0 | 中國信息產業部第54研究所 | CTI.A-300R2-Ku 3M | |
3.0 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-3.0M Ku-Band Ring Focus | 批量認証:100套 編號: PL-3.0Ku-RA-001~100 |
3.0 | 中國信息產業部第39研究所 | K53T 3.0M | |
3.0 | 天鵬通訊公司 | TP-T3.0R KU 3M | |
3.0 | 無錫華信雷達工程公司 | HX300 Ku-A Ring Focus 3M | |
3.0 | 西安空間技術研究所 | SCE-300B 3.0M | 批量認証:150套 天線編號: AK30001201 - AK30001350 饋源編號:FK30001201 - FK30001350 |
3.7 | ASC Signal Corporation(前為 Andrew Corporation) | ES37(*)-124W 3.7M | |
3.7 | 北京科園衛星通訊有限公司 | ZM-TK3700 3.7M | |
3.7 | 北京空間科技發展公司 | JHTG (Ku) 370 3.7M | 批量認証:編號 001-300 |
3.7 | 成都安迪星宇電子科技有限公司 | ADXY-370kPM | 批量認証︰10套 天線編號︰372102001 - 372102010 認証期自2021年9月27日始計兩年 |
3.7 | 中亞衛星通信廣播電視系統公司 (705廠) | TL-370 Ku A 3.7M | |
3.7 | 中信技術公司 | CITI-370KI 3.7M | 亞洲五號衛星批量認証:200 編號KI001 - KI200 |
3.7 | 中國信息產業部第54研究所 | CTI.A-370R1-Ku 3.7M | 亞洲五號衛星批量認証:265(I)+240(II) |
3.7 | 中國信息產業部第54研究所 | CTI.A-370R2-Ku 3.7M | |
3.7 | 貴州振華通信設備有限責任公司 | Ku 3.7m (WTX3.7-12/14) | 批量認証:100套 |
3.7 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-3.7M Ku-Band Ring Focus | 批量認証:100套 編號: PL-3.7Ku-RA-001~100 |
3.7 | 先鋒衛星技術公司 | SM-T3.7RK 3.7M | |
3.7 | 中國信息產業部第39研究所 | K37T 3.7M | |
3.7 | 無錫華信雷達工程公司 | HX370 Ku-A Ring Focus 3.7M | |
3.7 | 西安空間技術研究所 | SCE-370A 3.7M | 批量認証:150套 天線編號:AK37001046 - AK37001195 饋源編號:FK37001046 - FK37001195 |
3.8 | Prodelin, General Dynamics SATCOM Technologies | 1388 offset dual optics, 3.8M | |
3.8 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | 3.8 DPK/LP dual offset 3.8M | |
4.5 | 北京科園衛星通訊有限公司 | ZM-TK4500 Ku-band 4.5m | 批量認証:30 套 編號080901 - 080930 |
4.5 | 中信技術公司 | CITI-450KI 4.5M | 亞洲五號衛星批量認証:300 編號KI001 - KI300 |
4.5 | 中國信息產業部第54研究所 | CTI.A-450R1-Ku 4.5M | 亞洲五號衛星批量認証:60(I) + 370(II) |
4.5 | 江陰市彭利天綫有限公司 | PL-4.5M Ku-Band Ring Focus | 批量認証:50套 編號: PL-4.5Ku-RA-001~50 |
4.5 | 先鋒衛星技術公司 | SM-T4.5RK 4.5MFeed model (SM-T4.5RKY) | 批量認証:SM-T4.5RK022 - SM-4.5RK036 |
4.5 | 無錫華信雷達工程有限責任公司 | HXWT-KU-4.5M | 批量認証:10套(編號: 2012-0045,49,52,53,55,56,59,60,63,68) 認証期自2012年5月8日始計兩年 |
4.8 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | KPK-2019E 4.8M | |
6.3 | VertexRSI, General Dynamics SATCOM Technologies | KPK-2723B 6.3M |
電子設備型號認証情況
設備 | 製造商 | 型號 | 備註 |
室內單元 | Nortel DASA | L-Band IDU | |
調製解調器 | Adaptive Broadband Corporation(EF DATA) | SDM 300A | |
調製解調器 | Adaptive Broadband Corporation(EF DATA) | SDM 150A | |
調製解調器 | Adaptive Broadband Corporation(EF DATA) | SNM 1000 | |
調製解調器 | Adaptive Broadband Corporation(EF DATA) | SNM 1001 | |
調製解調器 | Nortel DASA | MODULATOR B.31 | |
室外單元 | Adaptive Broadband Corporation(EF DATA) | KST-12000 (16W) | |
室外單元+固態功放 | Adaptive Broadband Corporation(EF DATA) | KST-2000A/B (4W, 8W) |